2019年全日制(脱产)招生专业及收费一览表
招生 院系 | 专业 | 招生 计划/人 | 招生对象 | 学制与 学习形式 | 学费/元 | 毕业证 颁发院校 | 国家职业 资格认证 |
艺 术 学 院 | 艺术设计 (平面设计方向) | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 6800/期 | 根据学生本人的志愿,本科分别由湖南师范大学颁发毕业证书;大专分别由湘潭教育学院颁发毕业证书。 | 教师资格证;
普通话水平测试等级证;
会计从业资格证;
全国计算机等级证;
全国英语等级考试合格证;
大学英语四、六级等级证;
社会工作者国家职业资格证书;
电子商务师。
|
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 5800/期 | ||||
美术教育 | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 6800/期 | |||
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 5800/期 | ||||
音乐教育 | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 6800/期 | |||
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 5800/期 | ||||
文 理 学 院 | 学前教育
| 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 5800/期 | ||
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 4800/期 | ||||
小学教育 | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 5800/期 | |||
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 4800/期 | ||||
社会工作 (航空服务方向) | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 6800/期 | |||
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 5800/期 | ||||
社会工作 (地铁、高铁乘务方向) | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 6800/期 | |||
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 5800/期 | ||||
动漫制作技术 | 大专100 | 高中毕业生 | 4年,全日制 | 5800/期 | |||
数字媒体应用技术 | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 5800/期 | |||
会计 | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 5800/期 | |||
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 4800/期 | ||||
计算机信息管理 | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 5800/期 | |||
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 4800/期 | ||||
电子商务 | 本科150 | 高中毕业生 | 3年,全日制 | 5800/期 | |||
大专100 | 初中毕业生 | 4年,全日制 | 4800/期 |
注:三年制本科是指学生到校参加大专成考录取后在校的学习时间